日産 キャラバン のサイズ・スペック比較
ワンボックス。全長4695〜5230mm、全幅1695〜1880mm、全高1990〜2285mm、価格帯は2,708,200〜4,974,200円。グレード別の諸元と駐車場適合の目安をまとめました。
全長
4695〜5230mm
全幅
1695〜1880mm
全高
1990〜2285mm
車両重量
1680〜2260kg
乗車定員
3〜14名
価格レンジ
2,708,200〜4,974,200円
グレード別スペック
| 年式 | グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 排気量 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | DX (2.5L / 2WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | DX (2.5L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | DX (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 1.998 | — | — |
| 2,026 | DX (2.5L / 4WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | 2.488 | — | 3,391,300円 |
| 2,026 | EX (2.5L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | EX (2.5L / 4WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | 2.488 | — | 3,523,300円 |
| 2,026 | EX (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 1.998 | — | — |
| 2,026 | EX (2.5L / 2WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | GX (2.5L / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 2.488 | — | 3,969,900円 |
| 2,026 | GX (2.5L / 2WD) | 5,230mm | 1,880mm | 2,285mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | GX (2.5L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 2.488 | — | 3,658,600円 |
| 2,026 | GX (2.5L / 4WD) | 5,230mm | 1,880mm | 2,285mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,424,200円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,656,400円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,726,700円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE PLUS ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,688,200円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,558,400円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,255,900円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE ブラックパッケージ ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,488,100円 |
| 2,026 | バン AUTECH LINE ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,519,900円 |
| 2,026 | バン AUTECH ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,974,200円 |
| 2,026 | バン DX スーパーロング/ハイルーフ/6人乗り/4ドア (2.4LT D / 2WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | — | — | 3,698,200円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/3人乗り/4ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,511,200円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/3人乗り/4ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 2,708,200円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/6人乗り/4ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,841,200円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/6人乗り/4ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 2,736,800円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/6人乗り/4ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,539,800円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/6人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,572,800円 |
| 2,026 | バン DX ロング/標準ルーフ/6人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 2,769,800円 |
| 2,026 | バン EX スーパーロング/ハイルーフ/6人乗り/4ドア (2.4LT D / 4WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | — | — | 4,152,500円 |
| 2,026 | バン EX スーパーロング/ハイルーフ/6人乗り/5ドア (2.0L / 4WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | — | — | 3,523,300円 |
| 2,026 | バン EX スーパーロング/ハイルーフ/6人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | — | — | 4,185,500円 |
| 2,026 | バン EX ロング/標準ルーフ/3人乗り/4ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,665,200円 |
| 2,026 | バン EX ロング/標準ルーフ/3人乗り/4ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 2,896,300円 |
| 2,026 | バン EX ロング/標準ルーフ/6人乗り/4ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 2,924,900円 |
| 2,026 | バン EX ロング/標準ルーフ/6人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,726,800円 |
| 2,026 | バン EX ロング/標準ルーフ/6人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,028,200円 |
| 2,026 | バン GRAND プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,513,400円 |
| 2,026 | バン GRAND プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,583,700円 |
| 2,026 | バン GRAND プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,281,200円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX Outdoor Black Edition ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,123,900円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX Outdoor Black Edition ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,426,400円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX Outdoor Black Edition ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,356,100円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,415,400円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,345,100円 |
| 2,026 | バン プレミアムGX ロング/標準ルーフ/5人乗り/5ドア (2.4LT D / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 4,112,900円 |
| 2,026 | ルートバン (2.0L / 2WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | 1.998 | — | — |
| 2,026 | ルートバン (2.5L / 2WD) | 5,080mm | 1,695mm | 2,285mm | 2.488 | — | — |
| 2,026 | ワゴン DX ロング/標準ルーフ/10人乗り/4ドア (2.0L / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,391,300円 |
| 2,026 | ワゴン EX ロング/標準ルーフ/10人乗り/4ドア (2.0L / 4WD) | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | 3,545,300円 |
| 2,021 | EX | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | — |
| 2,021 | GRAND PREMIUM GX | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | — |
| 2,021 | PREMIUM GX | 4,695mm | 1,695mm | 1,990mm | — | — | — |
日産 キャラバン の駐車場適合の目安
- 全高は最大2,285mmで、機械式立体駐車場の目安(全高1,550mm)を超えます。機械式への駐車は事前確認が必要です。
- 全幅は最大1,880mmです。一般的な駐車枠(幅2,500mm)では左右余裕が少なく、乗降時に注意が必要です。
- 全長は最大5,230mmで、標準的な駐車枠の奥行き目安(5,000mm)を超える可能性があります。
実際の車庫寸法と重ねて確認する場合は、車庫と比較シミュレーターをご利用ください。
キャラバン で次にできること
このモデルを引き継いだ状態でツールが開きます。