ホンダ N-BOX のサイズ・スペック比較
軽自動車。全長3395mm、全幅1475mm、全高1790〜1815mm。グレード別の諸元と駐車場適合の目安をまとめました。
全長
3395mm
全幅
1475mm
全高
1790〜1815mm
車両重量
910〜1030kg
乗車定員
4名
グレード別スペック
| 年式 | グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 排気量 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | 2列目シートスライド付 (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19.1km/L | — |
| 2,026 | 2列目シートスライド付 (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.1km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.5km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19.4km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM ターボ (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 18.4km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM ターボ (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 20.3km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 18.1km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 20.1km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM 特別仕様車 BLACK STYLE (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19km/L | — |
| 2,026 | CUSTOM 特別仕様車 BLACK STYLE (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.1km/L | — |
| 2,026 | JOY (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.3km/L | — |
| 2,026 | JOY (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19.3km/L | — |
| 2,026 | JOY ターボ (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 18.4km/L | — |
| 2,026 | JOY ターボ (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 20.2km/L | — |
| 2,026 | N-BOX (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.6km/L | — |
| 2,026 | N-BOX (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19.4km/L | — |
| 2,026 | スロープ (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 19.1km/L | — |
| 2,026 | スロープ (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 21.1km/L | — |
| 2,026 | ターボ スロープ (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,815mm | 0.658 | 18.1km/L | — |
| 2,026 | ターボ スロープ (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,790mm | 0.658 | 20.1km/L | — |
ホンダ N-BOX の駐車場適合の目安
- 全高は最大1,815mmで、機械式立体駐車場の目安(全高1,550mm)を超えます。機械式への駐車は事前確認が必要です。
- 全幅は最大1,475mmで、一般的な駐車枠(幅2,500mm)でも比較的余裕を取りやすいサイズです。
- 全長は最大3,395mmで、標準的な駐車枠の奥行き目安(5,000mm)に収まりやすいサイズです。
実際の車庫寸法と重ねて確認する場合は、車庫と比較シミュレーターをご利用ください。
N-BOX で次にできること
このモデルを引き継いだ状態でツールが開きます。