ダイハツ ハイゼット カーゴ のサイズ・スペック比較
軽商用車。全長3395mm、全幅1475mm、全高1890mm、価格帯は1,155,000〜1,881,000円。グレード別の諸元と駐車場適合の目安をまとめました。
全長
3395mm
全幅
1475mm
全高
1890mm
車両重量
880〜1040kg
乗車定員
2〜4名
価格レンジ
1,155,000〜1,881,000円
グレード別スペック
| 年式 | グレード | 全長 | 全幅 | 全高 | 排気量 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,026 | クルーズ (0.7L / MT / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,507,000円 |
| 2,026 | クルーズ (0.7L / MT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,353,000円 |
| 2,026 | クルーズ (0.7L / CVT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,507,000円 |
| 2,026 | クルーズ (0.7L / CVT / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,661,000円 |
| 2,026 | クルーズターボ (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,793,000円 |
| 2,026 | クルーズターボ (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,639,000円 |
| 2,026 | スペシャル (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,309,000円 |
| 2,026 | スペシャル (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | — | — | 1,364,000円 |
| 2,026 | スペシャル (0.7L / MT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,155,000円 |
| 2,026 | スペシャル (0.7L / CVT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,210,000円 |
| 2,026 | スペシャルクリーン (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,232,000円 |
| 2,026 | スペシャルクリーン (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,386,000円 |
| 2,026 | デッキバンG (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,881,000円 |
| 2,026 | デッキバンG (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,727,000円 |
| 2,026 | デッキバンL (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | — | — | 1,485,000円 |
| 2,026 | デッキバンL (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | — | — | 1,584,000円 |
| 2,026 | デッキバンL (0.7L / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | — | — | 1,430,000円 |
| 2,026 | デッキバンL (0.7L / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | — | — | 1,639,000円 |
| 2,026 | デラックス (0.7L / CVT / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,479,500円 |
| 2,026 | デラックス (0.7L / MT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,270,500円 |
| 2,026 | デラックス (0.7L / CVT / 2WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,325,500円 |
| 2,026 | デラックス (0.7L / MT / 4WD) | 3,395mm | 1,475mm | 1,890mm | 0.658 | — | 1,424,500円 |
ダイハツ ハイゼット カーゴ の駐車場適合の目安
- 全高は最大1,890mmで、機械式立体駐車場の目安(全高1,550mm)を超えます。機械式への駐車は事前確認が必要です。
- 全幅は最大1,475mmで、一般的な駐車枠(幅2,500mm)でも比較的余裕を取りやすいサイズです。
- 全長は最大3,395mmで、標準的な駐車枠の奥行き目安(5,000mm)に収まりやすいサイズです。
実際の車庫寸法と重ねて確認する場合は、車庫と比較シミュレーターをご利用ください。
ハイゼット カーゴ で次にできること
このモデルを引き継いだ状態でツールが開きます。